Account
Neraca
- 5. 11000 Aktiva Lancar [1]
--- 11100 2022 2023 2024 2025 Kas 0 [2]
--------
11110
2022
2023
2024
2025
Kas Kecil 1 [3]
--------
11120
2022
2023
2024
2025
BNI PT 1 [3]
--------
11130
2022
2023
2024
2025
Mandiri PT 1 [3]
--------
11140
2022
2023
2024
2025
BCA 1 [3]
--------
11150
2022
2023
2024
2025
Mandiri 709 1 [3]
--- 11400 2022 2023 2024 2025 Piutang Usaha 0 [2]
--- 11500 2022 2023 2024 2025 Persediaan/Stock Barang 0 [2]
--- 11600 2022 2023 2024 2025 Piutang Pajak 0 [2]
--------
11610
2022
2023
2024
2025
PPn Masukan 0 [3]
--------
11620
2022
2023
2024
2025
PPh 21 Dimuka 0 [3]
--------
11630
2022
2023
2024
2025
PPh 22 Dimuka 0 [3]
--------
11640
2022
2023
2024
2025
PPh 23 Dimuka 0 [3]
--------
11650
2022
2023
2024
2025
PPh 25 Dimuka 0 [3]
--- 11900 2022 2023 2024 2025 Total Aktiva Lancar 0 [2]
- 6. 12000 Aktiva Tetap [1]
--- 12100 2022 2023 2024 2025 Peralatan/Inventory 1 [2]
--- 12110 2022 2023 2024 2025 Akumulasi Penyusutan Peralatan/Inventory 0 [2]
--- 12200 2022 2023 2024 2025 Kendaraan 0 [2]
--- 12210 2022 2023 2024 2025 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 0 [2]
--- 12300 2022 2023 2024 2025 Tanah 0 [2]
--- 12400 2022 2023 2024 2025 Bangunan 0 [2]
--- 12900 2022 2023 2024 2025 Total Aktiva Tetap 0 [2]
- 76. 13000 Total Aktiva [1]
- 27. 21000 Hutang [1]
--- 21100 2022 2023 2024 2025 Hutang Usaha 1 [2]
--- 21200 2022 2023 2024 2025 Uang Muka Customer 0 [2]
--- 21300 2022 2023 2024 2025 Hutang Pajak 0 [2]
--------
21310
2022
2023
2024
2025
Hutang PPn Keluaran 0 [3]
--------
21320
2022
2023
2024
2025
Hutang PPh 21 0 [3]
--------
21330
2022
2023
2024
2025
Hutang PPh 22 0 [3]
--------
21340
2022
2023
2024
2025
Hutang PPh 23 0 [3]
--------
21350
2022
2023
2024
2025
Hutang PPh 26 0 [3]
--------
21360
2022
2023
2024
2025
Hutang PPh 29 0 [3]
--- 21900 2022 2023 2024 2025 Total Hutang 0 [2]
- 28. 31000 Modal [1]
--- 31100 2022 2023 2024 2025 Modal Usaha 1 [2]
--- 31200 2022 2023 2024 2025 Laba Ditahan 0 [2]
--- 31300 2022 2023 2024 2025 Laba/Rugi Periode Berjalan 0 [2]
--- 31400 2022 2023 2024 2025 Prive 1 [2]
--- 31500 2022 2023 2024 2025 Deviden 0 [2]
--- 31900 2022 2023 2024 2025 Total Modal 0 [2]
- 77. 39000 Total Pasiva [1]
Rugi Laba
- 8. 40000 Pendapatan/Revenue [1]
--- 41000 2022 2023 2024 2025 Pendapatan Jasa 0 [2]
--- 42000 2022 2023 2024 2025 Penjualan Barang 0 [2]
--- 49000 2022 2023 2024 2025 Jumlah Pendapatan 0 [2]
- 9. 50000 Harga Pokok Penjualan [1]
--- 51000 2022 2023 2024 2025 Persediaan Awal 0 [2]
--- 52000 2022 2023 2024 2025 Pembelian Barang/Stock 0 [2]
--- 53000 2022 2023 2024 2025 Persediaan Akhir 0 [2]
--- 58000 2022 2023 2024 2025 HPP 0 [2]
- 75. 59000 Laba Kotor [2]
- 10. 60000 Beban [1]
--- 61000 2022 2023 2024 2025 Beban SDM/Gaji 0 [2]
--- 62000 2022 2023 2024 2025 Beban Listrik & Internet/Data 1 [2]
--- 63000 2022 2023 2024 2025 Beban Oprs, Adm & ATK 1 [2]
--- 64000 2022 2023 2024 2025 Beban Pemasaran, Hosting & Domain 1 [2]
--- 65000 2022 2023 2024 2025 Beban Penyusutan 0 [2]
--- 66000 2022 2023 2024 2025 Beban Pajak/Iuran/Retribusi 0 [2]
--- 67000 2022 2023 2024 2025 Beban Lainnya 0 [0]
--- 69000 2022 2023 2024 2025 Jumlah Beban 0 [2]
- 11. 70000 Pendapatan Lain-lain [1]
--- 71000 2022 2023 2024 2025 Bunga Bank 1 [2]
--- 72000 2022 2023 2024 2025 Pelepasan Aktiva Tetap 0 [2]
--- 79000 2022 2023 2024 2025 Jumlah pendapatan Lain-lain 0 [2]
- 12. 80000 Beban Lain-lain [1]
--- 81000 2022 2023 2024 2025 Biaya Bank 1 [2]
- 74. 90000 Rugi/Laba [1]
Arus Kas
- 45. A Arus Kas dari Aktivitas Operasional [1]
--- A1 2022 2023 2024 2025 Kas Diterima dari Customer 0 [2]
--- A2 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk supplier 0 [2]
--- A3 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk beban operasi 0 [2]
--- A4 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk bunga 0 [2]
--- A5 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk pajak 0 [2]
--- A9 2022 2023 2024 2025 Jumlah kas dari aktivitas operasi 0 [2]
- 46. B Arus Kas dari Aktivitas Investasi [1]
--- B1 2022 2023 2024 2025 Kas diterima dari penjualan aktiva tetap 0 [2]
--- B2 2022 2023 2024 2025 Kas diterima dari bunga/bagi hasil bank 0 [0]
--- B3 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap 0 [2]
--- B9 2022 2023 2024 2025 Jumlah kas untuk aktivitas investasi 0 [2]
- 47. C Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan [1]
--- C1 2022 2023 2024 2025 Kas diterima dari penyertaan saham 0 [2]
--- C2 2022 2023 2024 2025 Kas diterima dari hutang/pinjaman 0 [2]
--- C5 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk Deviden 0 [2]
--- C6 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk prive 0 [2]
--- C7 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk bunga/bagi hasil 0 [2]
--- C8 2022 2023 2024 2025 Pembayaran kas untuk pelunasan hutang/pinjaman jangka panjang 0 [2]
--- C9 2022 2023 2024 2025 Jumlah kas dari aktivitas pendanaan 0 [2]
- 82. D Arus kas bersih dan saldo akhir periode [1]
Perubahan Modal
- 63. PM01 Modal Usaha [1]
--- PM02 2022 2023 2024 2025 Pembayaran Prive 0 [2]
--- PM03 2022 2023 2024 2025 Pembayaran Deviden 0 [2]
--- PM04 2022 2023 2024 2025 Laba/Rugi Periode Ini 0 [2]