Neraca Add | Edit

- a Aset/Aktiva Add | Edit |
----- a10 (11000) Aktiva Lancar Add | Edit | sel |

----------- a101 (11110 ) Kas Kecil Add | Edit | sel |

----------- a102 (11120) BNI PT Add | Edit | sel |

----------- a103 (11130) Mandiri PT Add | Edit | sel |

----------- a104 (11140) BCA 552 Add | Edit | sel |

----------- a105 (11400) Piutang Usaha Add | Edit | sel |

----------- a106 (11500) Persediaan Barang Add | Edit | sel |

----------- a108 (11600) Piutang Pajak Add | Edit | sel |

----- a20 (12000) Aktiva Tetap Add | Edit | sel |

----------- 12100 (12100) Peralatan Inventory Add | Edit | sel |

----------- 12110 (12110) Akumulasi Penyusutan Peralatan/Inventory Add | Edit | sel |

----------- 12200 (12200) Kendaraan Add | Edit | sel |

----------- 12210 (12210) Akumulasi Penyusutan Kendaraan Add | Edit | sel |

----------- 12300 (12300) Tanah Add | Edit | sel |

----------- 12400 (12400) Bangunan Add | Edit | sel |

----- a99 (13000) Total Aktiva/Aset Add | Edit | sel | sum a10+a20
- p Pasiva Add | Edit |
----- pc () Capital/Modal Usaha Add | Edit | sel |
----- pd () Dividends Add | Edit | sel |
----- pe () Expenses/Beban Add | Edit | sel |
----- pl () Liabilities/Hutang Add | Edit | sel |
----- pr () Revenues/Penerimaan Add | Edit | sel |
----- pz (39000) Total Pasiva Add | Edit | sel | sum=pc+pl+pr-pe-pd

Rugi Laba Add | Edit

- a Pendapatan Add | Edit |
----- a10 () Pendapatan Jasa Add | Edit | sel |
----- a20 () Penjualan Barang Add | Edit | sel |
----- a99 () Jumlah Pendapatan Add | Edit | sel | jumlah a
- b Harga Pokok Penjualan Add | Edit |
----- b10 () Persediaan Awal Add | Edit | sel |
----- b20 () Pembelian Barang/Stock Add | Edit | sel |
----- b30 () Persediaan Akhir Add | Edit | sel |
----- b99 () Jumlah HPP Add | Edit | sel |
- c Laba/Rugi Kotor Add | Edit | a-b
- d Beban Add | Edit |
----- d10 () Beban SDM/Gaji Add | Edit | sel |
----- d20 () Beban Listrik/Internet/Data Add | Edit | sel |
----- d30 () Beban Administrasi/ATK Add | Edit | sel |
----- d40 () Beban Pemasaran/Hosting/Domain Add | Edit | sel |
----- d50 () Beban Penyusutan Add | Edit | sel |
----- d60 () Beban Iuran/Retribusi/Parkir Add | Edit | sel |
----- d70 () Beban Transportasi Add | Edit | sel |
----- d80 () Beban Lainnya Add | Edit | sel | jumlah d
- e Laba/Rugi Operasional Add | Edit | c-d
- f Pendapatan Lain-lain Add | Edit |
----- f10 () Bunga Bank Add | Edit | sel |
----- f20 () Pelepasan Aktiva Tetap Add | Edit | sel |
----- f99 () Jumlah Pendapatan Lain-lain Add | Edit | sel |
- g Beban Lain-lain Add | Edit |
----- g10 () Biaya Bank Add | Edit | sel |
----- g20 () Biaya Lain-lain Add | Edit | sel |
----- g99 () Jumlah Beban Lain-lain Add | Edit | sel |
- h Laba/Rugi Sebelum Pajak Add | Edit | e+f-g
- i Pajak Add | Edit |
----- ip21 () PPh 21 Add | Edit | sel |
----- ip22 () PPh 22 Add | Edit | sel |
----- ip23 () PPh 23 Add | Edit | sel |
----- ip26 () PPh 26 Add | Edit | sel |
----- ip29 () PPh 29 Add | Edit | sel |
- j Laba/Rugi Bersih Add | Edit | h-i

Arus Kas Add | Edit


Perubahan Modal Add | Edit